广东众志检测仪器汽车整车高原气候环境舱是依据整车(轿车、轻卡、装甲)环境试验性能测试的工作状态,采用适当的海拔高度、通风、空调设备以满足整车动力匹配,经济性能匹配,整车冷启动性能匹配,整车空调性能开发,整车低温适应性能等试验要求。
技术参数
| 产品规格型号 | CZ2-AQH-945m³E-WR(可定制) |
| 测试舱尺寸 | W7000*D18000*H7500mm |
| 温度范围 | -55℃~+75℃(静态,常压)/-45℃~+55℃(低压) |
| 温度均匀度/波动度/偏差 | ≤2℃(静态试验,常压)/≤±1℃(静态试验,常压)/≤±2℃(静态试验,常压) |
| 升温/降温时间 | ≥0.5℃/min(-40℃至+60℃,空载、常压、平均) |
| 湿度范围 | 10%~95%RH(温度20℃~60℃范围内)/10%~95%RH |
| 压力范围 | 常压~50kPa[-45℃~+55℃]海拔高度约5500米注:先降温到达设定值且稳定后再降压。 |
| 降压速率 | ≥3kPa/min |
| 新风系统 | 常压模式下:最低露点温度-40℃,风量最低不小于2000m³/h;常温25°℃环境以上,风量最低不小于5000m³/h; 低气压模式下:最低露点温度-40℃,风量最低不小于2000m³/h;常温25℃环境以上,风量最低不小于5000m³/h。 海拔高度5500m时,空气中氧气含量约为10.4%。 |
| 新风系统 | 当舱内迎面风机未运行时,保证测功机上放车位置风速≤1.7m/s; 当舱内迎面风机运行时,风机出风口风速最高120km/h,迎面风机出风口面积:2.0*1.2m,最大风量约为28.8万m³/h。 |
| 风速 | 288,000m³/h |
| 控制器 | 工业级10英寸彩色电阻触屏可编程控制器(自主研发控制器,工业主机+触控屏+PLC);配置工业电脑及控制软件 |
| 保护装置 | 压缩机过载过热,加热器超温保护开关,系统过电流保护装置,超温保护,风机电机热过载保护,漏电保护,冷却水缺水欠压保护,加湿 器空焚保护,有害气体报警功能,烟雾报警功能,火焰探测报警功能,废气及有害气体保护监测功能等. |
| 人员防护装备 | 眼镜、防护服、手套、面罩等;便捷式氧气瓶、紧急呼叫对讲机、SOS强光手电等;明显可见警示牌及安全防护装备使用指导书;实时 安防监控视频。 |
| 防护要求 | 在-40℃~60℃环境下,人员操作不受限制。 |
| 生命安全防护系统 | 1.配置换气装置(实时监控舱内含氧量确定新气进气量)。 2.内外设置紧急开关按钮,按下按钮补气防止人员受损。 3.配置视窗安全锤, 用于强力爆破观察窗。 4.配置进舱防护装置,如护眼镜、手套、面罩、保温防寒服、便捷式氧气瓶、紧急呼叫对讲机、SOS强光手电等。 |
汽车高原环境舱试验标准:
试验标准:
●GB 18352.6轻型汽车污染物排放限值及测量方法(中国第六阶段)
●GB/T 28958-2012 乘用车低温性能试验方法
●GB/T 12782 汽车采暖性能要求和试验方法
●GB/T 12535 汽车启动性能试验方法
●GJB150.2A-2009军用装备实验室环境试验方法第2部分:低气压(高度)试验
●GJB150.24A-2009 军用装备实验室环境试验方法第24部分:温度-湿度-振动-高度试验
●GJB 150.3A-2009 高温试验
●GJB 150.4A-2009 低温试验
●GJB 150.9A-2009 湿热试验
●GBT 10590-2006高低温低气压试验箱技术条件
●DIN 75220 汽车构件在阳光模拟中的老化测试标准:
●GB/T 5170.1-2016 环境试验设备检验方法第1部分:总则
●GB/T 5170,2-2017 环境试验设备检验方法第2部分:温度试验设备
●GB/T 5170.5-2016 环境试验设备检验方法第5部分:湿热试验设备



