
核心技术参数
| 型号 | CZ-960 | CZ-1420 | CZ-1755 |
| 内箱尺寸WxHxD(mm) | 1500×1600×400 | 1580×1400×640 | 1500×1800×650 |
| 外箱尺寸WxHxD(mm) | 2100×1990×770 | 1880×2050×800 | 2400×2165×1380 |
| 温度范围 | RT+10℃~+100℃(150℃)(D:-40℃ G:-70℃) | ||
| 温度解析精度/均匀度 | 0.01℃/±1.0℃ | ||
| 温度控制精度/波动度 | ±1.0℃/±0.5℃ | ||
| 升温速率 | 平均升温速率3~5℃/分钟 | ||
| 外箱材质 | 喷塑冷轧钢板 | ||
| 内箱材质 | 304#不锈钢或镀铁氟龙 | ||
| 保温材质 | 耐高温高密度聚酯胺硬质发泡绝缘体材料 | ||
| 保护装置 | 无熔丝开关、超湿度超温保护开关、保险丝、故障警告系统 | ||
| 配件 | 记录器(选购)、观视窗、50mm测试孔、PL箱内灯、隔板 | ||
| 控制器 | 韩国“TEMI”或定制 | ||
| 压缩机 | 法国“泰康”牌 / 德国比泽尔 | ||
| 电源 | 220V/380VAC±10% 50/60Hz | ||
技术优势

结构优势

执行与满足标准及试验方法
●GB38031-2020 电动汽车用动力蓄电池安全要求:加热试验、温度循环试验、温度冲击试验、过温保护等
●GB/T36276-2018 电力储能用锂离子电池:高温充放电性能试验、低温充放电性能试验、绝热温升试验、能量保持与能量恢复能力试验、存储性能试验、循环性能试验等
●GB31241-2014 便携式电子产品锂离子电池和电池组安全要求: 常温外部短路试验、高温外部短路试验、温度循环试验等




